Výsledky skautského pětiboja
14.03.2011 07:38V sobotu 12.3.2011 proběhl v nově opravené klubovně v Lidečku moderní skautský pětiboj. Letos to byl už 9. ročník. Byl zajímavý především tým, že sa naplnily enom dvě kategorie mladších ogarů a cérek (ze starší kategorie nebyl ani jeden človíček, což je škoda) a přijel aj jeden veterán z ValMezu. Ale právě v té kategorii mladších cérek byl neuvěřitelný nával, sešlo sa tam totiž celých 23 cérek! Takže o to větší radost měla pak vítězka této kategorie.
Moc děkuju každému, kdo přiložil ruku k dílu: Adamovi za úpravu diplomů a sledování datlování do klávesnice, Lidce za zorganizování celého pětiboja (za záskok) a kontrolu myšoklikání, Páji za zavazování očí a kontrolu geometrických útvarů, Lence a Dominikovi za kontrolu mobilních telefonů a samozřejmě Bombovi za hlídání děcek, aby sa nezauzlovaly (potažmo panu Rudlofovi za zapůjčení svojí obuvi). Taky moc děkuju rádcom, kteří dotlačili svoje členy družin na tuto akci.
Gratuluju tým, kteří vyhráli, dostali nejakú cenu nebo diplom a ostatním přeju, aby jim to vyšlo třeba příští rok při jubilejním 10. pětiboji!
Výsledky
mladší cérky
pořadí | příjmení a jméno | počet bodů |
1 | Fusková Liduška | 433,6 |
2 | Čechová Terezka | 409,7 |
3 | Vymazalová Martina | 388,5 |
4 | Tkadlecová Aneta | 371,6 |
5 | Zádrapová Vlaďka | 371,0 |
6 | Vrbacká Kateřina | 370,1 |
7 | Paláčková Zuzka | 362,4 |
8 | Konečná Iveta | 350,3 |
9 | Janáčová Adélka | 335,0 |
10 | Bučková Anička | 331,0 |
11 | Miltová Terezka | 325,0 |
12 | Trochtová Klárka | 318,9 |
13 | Vašáková Petra | 306,3 |
14 | Martinková Julie | 295,3 |
15 | Ryzová Maruška | 261,5 |
16 | Řepová Nikolka | 255,1 |
17 | Kulíšková Barbora | 244,4 |
18 | Trochtová Barunka | 235,7 |
19 | Plšková Gabča | 232,2 |
20 | Harnádková Katka | 227,5 |
21 | Arseneová Eliška | 226,9 |
22 | Chovancová Terezka | 224,1 |
23 | Trochtová Alžběta | 204,8 |
mladší ogaři
pořadí | příjmení a jméno | počet bodů |
1 | Ondruch Martin | 374,2 |
2 | Weiss Vojtěch | 238,3 |
3 | Zeman Vilém | 212,7 |
4 | Filák Tomáš | 152,3 |
veterán
Válek Zdeněk 313,2 bodů
———
Zpět