Výsledky skautského pětiboja
29.03.2012 11:34Skautský pětiboj byl letos v Lidči v knihovně, nebylo nás moc, takže to bylo rychlé a dopadlo to takto:
starší ogaři |
|||
1 | Ščotka | Pavel | 780 |
mladší ogaři |
|||
1 | Konvičný | Martin | 832 |
2 | Zeman | Vilém | 743 |
3 | Weiss | Vojta | 723 |
4 | Vrbacký | Jan | 696 |
5 | Arsene | Ivan | 578 |
starší cérky |
|||
1 | Čechová | Tereza | 937 |
2 | Trochtová | Michala | 875 |
3 | Tkadlecová | Aneta | 855 |
mladší cérky |
|||
1 | Paláčková | Zuzana | 1046 |
2 | Bučková | Anna | 1007 |
3 | Vašáková | Petra | 980 |
4 | Ryzová | Marie | 970 |
5 | Janáčová | Adéla | 968 |
6 | Řepová | Nikola | 962 |
7 | Tkadlecová | Eva | 868 |
8 | Harnádková | Kateřina | 844 |
9 | Pajerová | Andrea | 714 |
10 | Arseneová | Eliška | 710 |
———
Zpět